Resultat Gävle Ungdoms-Cup 2004
POJKAR 13-14     LOPP  
Plac Startnr Klass Namn Klubb 1 2 3 Tot
1 213 P13-14 Joakim Hed Gävle CA 1 1 1 3
2 211 P13-14 Patrik Stenberg Falu CK 2 2 2 6
3 228 P13-14 Jonas Ahlstrand Ramnäs CK 6 3 4 13
4 203 P13-14 Simon Westergren CK Uni 4 7 3 14
5 227 P13-14 Mattias Larsson Nås MTB 3 5 7 15
6 223 P13-14 Klas Hasselgren MTB Täby 8 4 5 17
7 221 P13-14 Fredrik Adolfsson MTB Täby 12 6 6 24
8 222 P13-14 Hampus Stendahl MTB Täby 5 8 11 24
9 207 P13-14 Robin Malmkvist CSK Ludvika 7 9 10 26
10 206 P13-14 Jesper Rudh CSK Ludvika 9 15 8 32
11 235 P13-14 Andreas Selin Härnösands CK 13 11 9 33
12 220 P13-14 Johan Saarela Härnösands CK 11 13 12 36
13 232 P13-14 Johannes Löfstrand  Sandvikens CK  10 17 17 44
14 226 P13-14 Niclas Wallin  Norbergs SK Cykel  20 12 13 45
15 234 P13-14 Patrik Holmberg Uppsala CK 17 14 15 46
16 202 P13-14 Andreas Wikman Borlänge CK 15 16 16 47
17 218 P13-14 Samuel Sandström Hudiksvalls CK 16 20 18 54
18 219 P13-14 Sebastian Högdahl  Hudiksvalls CK 18 18 20 56
19 212 P13-14 Tobias Björklund Falu CK 19 21 21 61
20 237 P13-14 Kristoffer Eriksson Borlänge CK 21 22 19 62
21 208 P13-14 Joakim Wilhelmsson Falu CK 14 19 29 62
22 233 P13-14 John Leek Söderhamns CA 23 23 23 69
23 205 P13-14 Christian Häggström CK Örnen 24 24 22 70
24 236 P13-14 Niklas Kindström Falu CK 25 26 25 76
25 216 P13-14 Jimmy Thoms Hudiksvalls CK 26 27 24 77
26 231 P13-14 Joakim Hedblom Sandvikens CK  28 28 26 82
27 201 P13-14 Andreas Fyhr-Bauer Borlänge CK 29 29 27 85
28 217 P13-14 Mikael Bergsten Hudiksvalls CK BR 10 14 86
29 215 P13-14 Tobias Bohlin Gävle CA 22 BR ES 86
30 209 P13-14 Johan Carls Falu CK BR 25 ES 86
31 214 P13-14 Kevin Scherp Gävle CA 27 BR BR 86
POJKAR 15-16     LOPP  
Plac Startnr Klass Namn Klubb 1 2 3 Tot
1 327 P15-16 Mattias Wengelin Naten CK 1 1 1 3
2 314 P15-16 Robert Jansson  Norbergs SK Cykel  3 3 6 12
3 307 P15-16 Lars Fridsjö CK Uni 8 2 3 13
4 312 P15-16 Erik Nordqvist Järfälla CK 4 5 4 13
5 313 P15-16 Patrik Karlkvist  Norbergs SK Cykel  6 4 5 15
6 316 P15-16 Mikael Häggqvist  Spårvägen CF  2 15 2 19
7 324 P15-16 Erik Rindborg Falu CK 7 9 7 23
8 305 P15-16 Aaron Caceres CK Uni 5 11 9 25
9 320 P15-16 Gustav Hermansson  MTB Täby 9 6 10 25
10 310 P15-16 Jonatan Pettersson CSK Ludvika 15 8 8 31
11 311 P15-16 Jakob Aspelin Gävle CA 10 10 13 33
12 302 P15-16 Jonas Eriksson Borlänge CK 11 7 16 34
13 306 P15-16 Jonatan Havnevik Giske         CK Uni 12 13 11 36
14 301 P15-16 Olle Alsing Bollnäs CK 17 16 12 45
15 315 P15-16 David Ljungberg Sandvikens CK  16 18 14 48
16 318 P15-16 Sebastian Spaanheden Söderhamns CA 20 17 15 52
17 319 P15-16 Fredrik Kazinsky MTB Täby 18 19 17 54
18 323 P15-16 Christofer Storch Månkarbo IF 21 22 19 62
19 326 P15-16 Jonas Palmkvist Gävle CA 14 12 ES 63
20 308 P15-16 Alexander Grangård CK Örnen 13 14 BR 63
21 329 P15-16 Jonas Henriksson Falu CK BR 20 18 63
22 325 P15-16 Peter Schweidenbach MTB Täby 19 21 BR 63
23 303 P15-16 Matthias Eriksson-Bauer Borlänge CK 22 BR ES 63